當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 > 中型灑水車 > (5-11噸)福田歐馬可灑水車
(5-11噸)福田歐馬可灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5080GSSB5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080GSSB5 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 6305,6770×2120×2350 | 罐體容積(m3) | 4.31 |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 4110 |
整備質(zhì)量(kg) | 3975 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,僅選用3360mm、3800mm軸距的底盤。2,罐體有效容積:4.31立方米,整車長/前懸/接近角(°)/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關(guān)系為(mm):6770/1120/20/3800/(4000×1600×1000),6305/1095/21/3360/(3500×1700×1060),3,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm;4,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號:44600XXXX0;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6,僅選用前輪距1730mm。 |
程力威CLW5080GSSB5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21/17,22/14 | 前懸后懸 | 1095/1420,1120/1805,1120/1855 |
程力威CLW5080GSSB5灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式